42Crmo การเจาะหิน รอลเลอร์บิตกับ Tungsten Carbide
ข้อดีของสินค้า
| วัสดุ | สายสลัดคาร์บิดวอลเฟรม |
| มีความแข็งแตกต่างกัน | ฟันที่คุ้มค่าที่สุดสามารถแนะนําตามความแข็งแรงและรูปแบบต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า |
| การเลือกรูปร่างฟันหลายแบบ | การผสมผสานที่ทนทานต่อการสวมเสื้อผ้า, สาย, จุด, จุด, เส้น, เรียบเรียบและลักษณะอื่น ๆ; ลักษณะที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน |
| รายการสินค้า | อุปกรณ์คลังที่ใหญ่และการจัดหาทันที |
| โรงงานผลิต | วิดีโอและรูปภาพของกระบวนการผลิต ให้รายละเอียดและคุณภาพที่เห็นได้ชัด |
| การทํางาน | การเปรียบเทียบรูปภาพการทํางานของฟันในประเทศ, ต่างประเทศและฟัน unicorn ในโครงสร้างเดียวกัน ฟัน unicorn มีผลการทํางานที่ดีกว่าหลังจากการใช้ |
| แพ็คเกจ | กล่องพลาสติก กล่องไม้รวมที่มีกระดูกประปาเสริมเหล็ก เป็นต้น |
ชั้นที่ใช้ได้: ทรายหนา, หินหิน, หินแข็งและการสร้างที่แข็งมาก, ฯลฯ
ขนาด: จาก 2 7/8 ถึง 26 นิ้ว ขนาดใหญ่สําหรับบิตเปิดรู, บิตรีเมอร์
ประเภท: 437517,537,617,637
ความแข็งแรง: 50-54 หรือสูงกว่า HRC
โรลเลอร์บิต IADC CODE SELECTION
| IADC | WOB | RPM |
| (KN/mm) | (r/min) | |
| 111/114/115 | 0.3-0.75 | 200-80 |
| 116/117 | 0.35-08 | 150-80 |
| 121 | 0.3-0.85 | 200-80 |
| 124/125 | 180-60 | |
| 131 | 0.3-0.95 | 180-80 |
| 136/137 | 0.35-10 | 120-60 |
| 211/241 | 0.3-0.95 | 180-80 |
| สินค้า: | 0.4-10 | 100-60 |
| 246/247 | 0.4-10 | 80-50 |
| 321 | 0.4-10 | 150-70 |
| 324 | 0.4-10 | 120-50 |
| 437/447/435 | 0.35-09 | 240-70 |
| 517/527/515 | 0.35-10 | 220-60 |
| 537/547/535 | 0.45-10 | 220-50 |
| 617/615 | 0.45-11 | 200-50 |
| 637/635 | 0.5-11 | 180-40 |
| หมายเหตุ: กว่าขั้นต่ําของ WOB และ RRPM ไม่ควรใช้พร้อมกัน | ||
ขนาดปินโรลเลอร์
| กว้าง Bit | ไพน์ API | |
| (นิ้ว) | (mm) | |
| 3 7/8'~5 1/4' | 98~134 | 2 3/8' 2 7/8' |
| 5 5/8'~6 3/4' | 143!171 | 3 1/2 นิ้ว |
| 7 1/2 นิ้ว~9 1/2 นิ้ว | 190.5 ~ 241 | 4 1/2 นิ้ว |
| 9 5/8'~13 3/4' | 245 ~ 350 | 6 5/8' |
| 14 5/8'~26' | 371 ~ 660.4 | 7 5/8' |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
รูปจากโรงงาน
![]()
![]()
![]()
การแสดง
![]()
ใบรับรอง
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ
ติดต่อเรา
![]()
เนื่องจากมีพื้นที่จํากัด ไม่ได้แสดงรายละเอียดสินค้าทั้งหมด สําหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อ Cathy Lee, WhatsApp+8613311085686