Soilmec Bauer แท่งเคลลี่แรงเสียดทานเจาะโรตารี่
Friction Kelly Bar
แท่งเคลลี่แบบเสียดทานไม่จำเป็นต้องปลดล็อคข้อต่อของเยื่อบุด้านในและด้านนอกเพื่อให้ยกแถบได้สะดวกและรวดเร็วกุญแจแบบไม่มีบันได การส่งผ่านแรงเสียดทานของกุญแจภายนอกทำด้วยเหล็กกล้าที่ทนต่อการสึกหรอสูงสำหรับชั้นดินอ่อนและโคลน โคลน (โคลน) ทราย กรวด
OD(MM) | แบบอย่าง | ส่วน | ความยาวท่อ | เจาะลึก | แรงบิด |
¢299/305 | แรงเสียดทาน | 3/4/5 | 9-14 | 24–65 | 110—120 |
¢340/343 | แรงเสียดทาน | 3/4/5 | 9-14 | 24–65 | 110—120 |
¢355 | แรงเสียดทาน | 3/4/5 | 9-14 | 24–65 | 110—120 |
¢368 | แรงเสียดทาน | 3/4/5 | 9-14 | 24–65 | 150—180 |
¢377 | แรงเสียดทาน | 3/4/5 | 9-14 | 24–65 | 150—180 |
¢394 | แรงเสียดทาน | 3/4/5 | 9-15 | 24—70 | 180–200 |
¢406 | แรงเสียดทาน | 3/4/5 | 9-15 | 24—70 | 180–200 |
¢419/426 | แรงเสียดทาน | 3/4/5 | 9-15 | 24—70 | 220—230 |
¢440/445 | แรงเสียดทาน | 3/4/5/6 | 9-18 | 24—85 | 220—260 |
¢470 | แรงเสียดทาน | 3/4/5/6 | 9-18 | 24—102 | 220—260 |
¢ 482 | แรงเสียดทาน | 3/4/5/6 | 9-18 | 24—102 | 220—260 |
¢508/510 | แรงเสียดทาน | 3/4/5/6 | 9-18 | 24—102 | 260—360 |
¢530 | แรงเสียดทาน | 3/4/5/6 | 9—20 | 32—114 | 320—400 |
¢558/560 | แรงเสียดทาน | 3/4/5/6 | 9-24 | 32—118 | 360—420 |
¢575/580 | แรงเสียดทาน | 3/4/5/6 | 9-24 | 32—118 | 360—420 |
¢630 | แรงเสียดทาน | 3/4/5/6 | 9—26 | 32—150 | 400—500 |
รายละเอียดสินค้า
สิทธิบัตรและใบรับรอง