ลักษณะเฉพาะ:
เครื่องมือเจาะรุ่น | |||||||
แบบอย่าง | ขนาด | ส่วนสูง |
หลุมจำกัด เลขที่ |
ฟัน No. |
สวิงหมายเลข
|
คว้าน ทวีคูณ |
น้ำหนัก |
Belling ถัง |
φ600 ถึง 1200 | 3050 | 2 | 28 | 2 | 1.5~2.0 | 1190 |
φ800 ถึง 1600 | 3100 | 3 | 28 | 2 | 1.5~2.0 | 1310 | |
φ900 ถึง 1800 | 3050 | 3 | 28 | 2 | 1.5~2.0 | 1425 | |
φ1000 ถึง 2000 | 3050 | 3 | 30 | 2 | 1.5~2.0 | 1650 | |
φ1100 ถึง 2200 | 3050 | 4 | 30 | 2 | 1.5~2.0 | พ.ศ. 2423 | |
φ1200 ถึง 2400 | 3050 | 4 | 30 | 2 | 1.5~2.0 | 2350 | |
φ1500 ถึง 3000 | 4000 | 4 | 32 | 2 | 1.5~2.0 | 3600 | |
กล่องเคลลี่ | ซันนี่--150 | บาวเออร์--200 | บาวเออร์--250 |
แอนดี้ จาง
wsap 0086-18366335191